Mae polion telathrebu wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn amrywiol feysydd megis cyfathrebu cellog, darlledu a thelathrebu. Gellir gosod polion telathrebu naill ai ar y plât sylfaen neu eu claddu'n uniongyrchol. Mae'r holl blatiau sylfaen yn cael eu cynhyrchu i safon ASTM A633 GRE ar gyfer platiau dur strwythurol aloi isel cryfder uchel normaleiddio. Yn ogystal, gellir ffurfweddu siâp y wialen mewn amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys conau crwn a pholygonaidd. I'r rhai sy'n edrych am olwg fwy dymunol yn esthetig, mae gennym dyrau palmwydd / pinwydd cuddliw sy'n asio'n ddi-dor mewn unrhyw leoliad (cysylltwch â ni am ragor o fanylion).
Tŵr Telathrebu - Disgrifiad o'r nwyddau a pharamedrau mawr
| Uchder | O 10M-100M neu yn unol â gofynion y cleient | |||||
| Siwt ar gyfer | Trosglwyddo a Dosbarthu Pŵer Trydan | |||||
| Siâp | Amlolygon neu Gonigol | |||||
| Deunydd | Fel arfer Q235B/A36, Yeild Cryfder Mwy na neu'n hafal i 235MPa | |||||
| Q345B/A572, Yeild Cryfder Mwy na neu'n hafal i 345MPa | ||||||
| Yn ogystal â choil Rholio Poeth o ASTM572, GR65, GR50, SS400 | ||||||
| Gallu Pwer | 10kV i 500kV | |||||
| Goddefgarwch y dimensiwn | Yn ôl gofyniad y cleient | |||||
| Triniaeth arwyneb | Poeth-dip-galfanedig yn dilyn ASTM123, neu unrhyw safon arall yn ôl gofyniad y cleient | |||||
| Cyd y Pwyliaid | Uniad llithro, flanged wedi'i gysylltu | |||||
| Safonol | ISO9001:2008 | |||||
| Hyd fesul adran | O fewn 13M ar ôl ffurfio | |||||
| Safon Weldio | AWS(Cymdeithas Weldio America)D 1.1 | |||||
| Proses Gynhyrchu | Deunydd crai prawf-torri-plygu-weldio-dimensiwn gwirio-ffans weldio-twll drilio-sampl cydosod-wyneb glân-galfaneiddio neu cotio pŵer/peintio-ail-raddnodi-pecynnau | |||||
| Pecynnau | Pacio â phapur plastig neu yn unol â gofynion y cleient | |||||
| Cyfnod Bywyd | Mwy na 25 mlynedd, mae'n unol â'r amgylchedd gosod | |||||

Tagiau poblogaidd: twr antena monopole, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, dyfynbris, wedi'u haddasu








