Towers RDS Telesgopig
1. Cynhyrchion
Tŵr telesgopig Defnyddio Cyflym
gan ganiatáu codi'n gyflym ac yn gyflym mewn safleoedd cul, heb unrhyw waith sylfaenol a gwaith sifil arnyn nhw. Mae eu defnydd yn strategol ar gyfer ehangu cyflym rhwydweithiau'r cell, gan roi cysylltiadau radio pwynt i bwynt i'r gwasanaeth. Mae'r ffrâm sylfaen yn cynnwys trawstiau galfanedig dur a slabiau concrid wedi'u rhagweld. Fe'i dyluniwyd i osod lloches o hyd at 3 m ac mae ganddo loriau clirio math agored ac wedi'i amgylchynu gan ffens grating. Gellir cwblhau'r gosodiad mewn un diwrnod gwaith, gan na ofynnir am unrhyw waith sylfaenol a gwaith sifil.
2. Safonol
Gellid cynhyrchu Tŵr Cyflym Cyflym yn unol â safon GB, EN neu ASTM gydag ansawdd uchel.
3. Data Technegol
Dylunio | ||||||
1. Cod Dylunio | ANSI / TIA-222-G / F | |||||
2. Dylunio Cyflymder Gwynt | Hyd at 250 km / h | |||||
3. Amddifadedd caniataol | 0.5 gradd @ cyflymder gweithredol | |||||
Strwythur Dur | ||||||
| Dur Tynnol Uchel | Dur Mân | ||||
4. Gradd | GB1591: Q345B, Q345C, Q3455D | GB700: Q235B, Q235C, Q235D | ||||
EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | |||||
ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | |||||
5. Nerth tensiwn (Mpa) | 470 ~ 630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | ||||
6. Rhoi cryfder (t≤16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | ||||
7. Ymuniad (%) | 20 | 24 | ||||
8. Prawf Sharpy V-notch | 27J (20 ° C) | C345B / S355JR | 27 (20 ° C) | Q235B / S235JR | ||
27 (0 ° C) | Q345C / S355J0 / A572 Gr50 | 27 (0 ° C) | Q235C / S235J0 / A36 | |||
27 (-20 ° C) | C345D / S355J2 | 27 (-20 ° C) | Q235D / S235J2 | |||
Bolltau a Chnau | ||||||
9. Gradd | Gradd 4.8, 6.8, 8.8 | |||||
10. Safonau ar gyfer eiddo mecanyddol | ||||||
10.1 Bolltau | ISO 898-1 | |||||
10.2 Cnau | ISO 898-2 | |||||
10.3 Olwynyddion | ISO 6507-1 | |||||
11. Safonau ar gyfer Dimensiynau | ||||||
11.1 Bolltau | DIN7990, DIN931, DIN933 | |||||
11.2 Cnau | ISO4032, ISO4034 | |||||
11.3 Golchwyr | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |||||
Marcio | ||||||
12. Dull marcio'r aelodau | Stampio'r Wasg Hydrolig | |||||
Weldio | ||||||
13. Dull | Weldio Arc Wedi'i Shifrio CO2 a Weldio Arc Wedi'i Boddi (SAW) | |||||
14. Safonol | AWS D1.1 | |||||
Galfaneiddio | ||||||
15. Safon galfanoli rhannau dur | ISO 1461 neu ASTM A123 | |||||
16. Safon gallaniddio bolltau a chnau | ISO 1461 neu ASTM A153 | |||||
Gallu | ||||||
17. Gallu Cynhyrchu Uchafswm Tŵr Dur y flwyddyn | 100,000 TON y flwyddyn | |||||
18. Y Potensial Uchafswm o Planhigion Galfanio y flwyddyn | 100,000 TON y flwyddyn | |||||
Prawf | ||||||
19. Prawf ffatri | Prawf tensiwn, Dadansoddi elfennau, Prawf Sharpy (prawf effaith), Blygu Oer, Prawf Preece, Prawf Morthwyl | |||||
Tagiau poblogaidd: tyrau RDS telesgopig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, dyfynbris, wedi'u haddasu









